您当前的位置: 首页> 188体育在线投注工作 > 188体育在线投注报告 > 2019年
华龙区人民政府黄河路街道办事处2019年188体育在线投注工作年度报告
华龙区人民政府黄河路街道办事处2019年188体育在线投注工作年度报告
?
一、总体情况
我办按照上级部署,扎实开展188体育在线投注工作,在信息主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等各环节有新突破,政务公开工作制度化、标准化、规范化、信息化水平显著提升。2019年,我办通过政务公开平台,按照188体育在线投注的程序规范,凡公开的内容,经办事处主要负责人同意后公开。今年主动公开规范性文件数35条。行政处罚115件,其中油烟处理7件,市容处理108件。政府集中采购数量共计49件,采购总金额302640元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | ?0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 45 | 70 | 115 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0? | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
政府集中采购 | 49 | 30.264 |
?
三、收到和处理188体育在线投注申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收188体育在线投注申请数量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年结转188体育在线投注申请数量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0? | ?0 | ??0 | ?0? | ?0 | ?0? | ?0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | |
2.重复申请 | ?0? | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
3.要求提供公开出版物 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ??0 | ??0 | ?0? | ?0? | ?0? | ??0 | ?0? | ||
(六)其他处理 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(七)总计 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ?0 |
?
?
?
?
?
?
四、188体育在线投注行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
???无
扫一扫在手机打开当前页