2026年第一季度188体育在线投注:农村生活饮用水水质检测结果
时间:2026-04-15
来源:区卫生健康委员会
检测单位:濮阳市疾病预防控制中心 检测时间:2026年3月2日
监测点 | 供水单位 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
孟轲乡孟轲集水井 | 孟轲乡孟轲集水井 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
孟轲乡孟轲集 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
检测指标(共28项):微生物指标:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数;毒理指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)。 | ||||
监测点 | 供水单位 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
岳村镇集中供水厂 | 岳村镇集中供水厂 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
岳村镇岳村集 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
检测指标(共36项):微生物指标:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数;毒理指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离氯、氯酸盐。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
分享到